Portal - Bestelportaal
Geeft uw bestaande klanten de mogelijkheid om online te bestellen, via een gebruiksvriendelijke interface. Orders stromen direct uw Exact installatie in, en uw klanten hebben directe toegang tot de orderstatus in Exact.
Uw voordelen: verhoging van uw servicegraad, geen invoerfouten meer bij orderintake, en forse besparingen op kosten van verkoop binnendienst.
De Portal Edition is beschikbaar voor assortimenten tot 10.000 artikelen (SKU's).
Business - Shop en PIM
Een volledig e-commerce platform, inclusief PIM systeem en CMS.
Presenteer uw productassortiment aan de wereld en ontsluit nieuwe markten met een templated shop. Bedien uw bestaande klanten met een toegankelijk klantenportaal. En professionaliseer uw productdata- en assetbeheer met een compleet PIM systeem.
De Business Edition is beschikbaar in vier varianten: tot 5.000 SKU's, tot 10.000 SKU's, tot 20.000 SKU's en tot 50.000 SKU's.
Enterprise - Full Suite
Ambitieuze online plannen? Kies dan voor een geheel eigen ontwerp, alle vrijheid bij de opzet van content, uitgebreide mogelijkheden om deelassortimenten toe te snijden op doelgroepen, meerdere shops, landen en talen, en nog veel meer. En geef u klanten online toegang tot nog veel meer data uit Exact.
De Enterprise Edition is, net als de Business Edition, beschikbaar in vier varianten: tot 10.000 SKU's, tot 20.000 SKU's, tot 50.000 SKU's, en daarboven.
Vergelijk Edities
Portal Edition | Business Edition | Enterprise Edition | |
---|---|---|---|
Ontwerp | |||
Standaard vormgeving, eigen logo | |||
Keuze uit diverse templates, eigen logo en kleurstelling | |||
Custom design | |||
Content | |||
Vaste menustructuur | |||
Flexibele menustructuur, meerdere menu's | |||
Vaste structuur homepage | |||
Flexibele structuur homepage | |||
Onbeperkt aantal pagina's | |||
Contactformulier | |||
Inschrijven nieuwsbrief (Mailchimp) | |||
Catalogustoegang | |||
Assortiment achter login | |||
Autorisatie Basic | |||
Autorisatie Advanced | |||
Bestelmogelijkheden voor passanten | |||
Offerte aanvraag door passanten | |||
Productpresentatie | |||
Onbeperkt aantal classificatieniveaus | |||
Zetten artikelgroepvolgorde | |||
Eén productafbeelding (uit Exact) | |||
Meerdere productafbeeldingen en video’s | |||
Onbeperkt aantal producteigenschappen | |||
Artikelgroep pagina’s & artikeltabellen | |||
Productrelaties | |||
Filtering | |||
Geavanceerde, geautomatiseerde en dynamische opbouw van filtering | |||
Zoeken | |||
In Catalogus | |||
In Content | |||
Prijzen | |||
Prijzen incl/excl BTW | |||
Prijslijsten item en/of item groups | |||
Klantspecifieke prijzen per item op debiteurniveau | |||
Van-voor prijzen | |||
Klantportaal | |||
Account overzicht van gegevens debiteur | |||
Bestellingsoverzicht / Orderhistorie | |||
Favorietenlijst | |||
Backorders overzicht | |||
Factuurinformatie en Download Facturen | |||
Download sectie | |||
Rollen -en Rechtenbeheer | |||
Budgetbeheer | |||
Checkout | |||
Vaste verzendkosten onder drempelorderbedrag | |||
Landspecifieke verzendkosten onder drempelorderbedrag | |||
Betaalmethodes: Overboeken en Op rekening | |||
Payment Service Provider: Mollie | |||
Payment Service Provider: Mollie, MultiSafepay, Ogone, Sisow of Rabo Omnikassa | |||
BTW vrij leveren | |||
BTW nummer controle (VIES Integratie) | |||
Eigen orderreferentie in checkout | |||
Voorkeursleveringsdatum in checkout | |||
Kosten of korting per betaalmethode | |||
OCI koppeling | |||
Verzendkostencalculatie via Logistiek Service Provider | |||
Snel bestellen | |||
CSV order upload in winkelmand | |||
Herhaalbestellingen vanuit orderhistorie | |||
Favorietenlijst plaatsen in winkelmand | |||
Bestelmatrix op artikelgroeppagina | |||
Bestellijsten in klantportaal | |||
Klantcommunicatie | |||
Standaard transactionele e-mails | |||
Standaard transactionele e-mails incl. eigen huisstijl | |||
Talen | |||
Eén taal (Keuze uit NL, EN, DE) | |||
Additionele taal (Keuze uit NL, EN, DE, FR, ES, IT) | |||
Alle talen (NL, EN, DE, FR, ES, IT) | |||
Valuta | |||
Euro | |||
Meerdere valuta | |||
Exact integratie | |||
Brutoprijzen | |||
Klanten plus adresgegevens | |||
Klantspecifieke prijzen | |||
Prijslijsten per item of item group | |||
Verkooporders | |||
Betalingsconditie Kopen op Rekening | |||
Orderhistorie plus orderregels | |||
Bestelstatus | |||
Voorraad uit één magazijn | |||
Meerdere magazijnen | |||
Productsynchronisatie | |||
Klantsync: meerdere contactpersonen | |||
Factuurhistorie en Download Facturen | |||
Aantal shops | |||
Eén shop | |||
Meerdere shops | |||
Hosting | |||
Shared Hosting Portal (max. 10K producten) | |||
Shared Hosting Light (max. 5K producten) | |||
Shared Hosting Basic (max. 10K producten) | |||
Shared Hosting Standard (max. 20K producten) | |||
Dedicated Managed Hosting Standard (max. 50K producten) | |||
Dedicated Managed Hosting Professional (max. 100k producten) | |||
Toegang tot Staging/Test omgeving | |||
Support | |||
Digitale project Kick-off | |||
Project Kick-off kantoorlocatie Shoxl | |||
Email-support | |||
Telefonische helpdesk | |||
Vendisto training | |||
Meerdere implementatieworkshops | |||
Dedicated projectmanagement | |||
SLA: direct hulp bij productieverstoring | |||
Vendisto | |||
PIM (Product Information Management) | |||
CMS (Content Management System) | |||
Import/Export faciliteiten | |||
Aantal inlog-accounts Vendisto | |||
Geen toegang | |||
Eén account per bedrijf | |||
Onbeperkt aantal accounts | |||
Aantal inlog-accounts shop/portaal | |||
Onbeperkt aantal klanten | |||
Eén inlog-account per klant | |||
Onbeperkt aantal inlog-accounts per klant |